Wetterstation Karlsruhe/Baden-Baden
world
107220
Europe/Berlin
48.783
8.083
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
Fr, 11:20 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1018 hPa | 11 km/h N |
Fr, 10:50 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1018 hPa | 11 km/h N |
Fr, 10:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1018 hPa | 11 km/h N |
Fr, 09:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1018 hPa | 8 km/h N |
Fr, 09:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1018 hPa | 8 km/h N |
Fr, 08:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1018 hPa | 8 km/h N |
Fr, 08:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1018 hPa | 8 km/h NO |
Fr, 07:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1017 hPa | 10 km/h N |
Fr, 07:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1017 hPa | 5 km/h N |
Fr, 06:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1017 hPa | 5 km/h N |
Fr, 06:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1016 hPa | 2 km/h |
Fr, 05:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1016 hPa | 2 km/h |
Fr, 05:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1016 hPa | 3 km/h NO |
Fr, 04:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1016 hPa | 2 km/h |
Fr, 04:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1016 hPa | 2 km/h |
Fr, 03:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1016 hPa | 3 km/h |
Fr, 03:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1016 hPa | 5 km/h SO |
Fr, 02:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1016 hPa | 5 km/h S |
Fr, 02:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1016 hPa | 10 km/h S |
Fr, 01:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1017 hPa | 11 km/h S |
Alle Zeitangaben MESZ