Wetterstation Mönchengladbach
world
104030
Europe/Berlin
51.233
6.5
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
Do, 08:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | 2 km/h |
Do, 08:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | 2 km/h |
Do, 07:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | 2 km/h |
Do, 07:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | 2 km/h |
Do, 06:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | 3 km/h |
Do, 06:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1014 hPa | 3 km/h |
Do, 05:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1014 hPa | 3 km/h |
Do, 05:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1014 hPa | 3 km/h |
Do, 04:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1014 hPa | 2 km/h |
Do, 04:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1014 hPa | 3 km/h |
Do, 03:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1014 hPa | 5 km/h W |
Do, 03:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1014 hPa | 3 km/h |
Do, 02:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | 5 km/h W |
Do, 02:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | 5 km/h W |
Do, 01:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | 3 km/h |
Do, 01:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | 3 km/h |
Do, 00:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | 2 km/h |
Do, 00:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1014 hPa | 3 km/h |
Mi, 23:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1014 hPa | 2 km/h |
Mi, 23:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1014 hPa | - |
Alle Zeitangaben MESZ