Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
So, 14:50 Uhr | 17° | - | - | 1025 hPa | 13 km/h NO |
So, 14:20 Uhr | 18° | - | - | 1025 hPa | 13 km/h |
So, 13:50 Uhr | 17° | - | - | 1025 hPa | 10 km/h |
So, 13:20 Uhr | 17° | - | - | 1025 hPa | 8 km/h SO |
So, 12:50 Uhr | 16° | - | - | 1025 hPa | 11 km/h O |
So, 12:20 Uhr | 16° | - | - | 1025 hPa | 14 km/h O |
So, 11:50 Uhr | 16° | - | - | 1025 hPa | 11 km/h O |
So, 11:20 Uhr | 14° | - | - | 1025 hPa | 14 km/h SO |
So, 10:50 Uhr | 14° | - | - | 1025 hPa | 16 km/h O |
So, 10:20 Uhr | 13° | - | - | 1025 hPa | 21 km/h O |
So, 09:50 Uhr | 12° | - | - | 1025 hPa | 19 km/h SO |
So, 09:20 Uhr | 12° | - | - | 1024 hPa | 14 km/h O |
So, 08:50 Uhr | 11° | - | - | 1024 hPa | 13 km/h O |
So, 08:20 Uhr | 9° | - | - | 1024 hPa | 11 km/h O |
So, 07:50 Uhr | 8° | - | - | 1024 hPa | 14 km/h O |
So, 07:20 Uhr | 8° | - | - | 1024 hPa | 13 km/h O |
So, 06:50 Uhr | 6° | - | - | 1024 hPa | 10 km/h O |
So, 06:20 Uhr | 6° | - | - | 1024 hPa | 8 km/h O |
So, 05:50 Uhr | 7° | - | - | 1024 hPa | 10 km/h O |
So, 05:20 Uhr | 7° | - | - | 1024 hPa | 10 km/h O |
Alle Zeitangaben MESZ