Wetterstation Kiel/Holtenau CIV
world
100462
Europe/Berlin
54.383
10.15
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
So, 18:50 Uhr | 14° | ![]() |
- | 1027 hPa | 19 km/h O |
So, 18:20 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1027 hPa | 14 km/h O |
So, 17:50 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1027 hPa | 14 km/h NO |
So, 17:20 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1027 hPa | 14 km/h O |
So, 16:50 Uhr | 16° | - | - | 1027 hPa | 8 km/h NO |
So, 16:20 Uhr | 17° | - | - | 1027 hPa | 10 km/h S |
So, 15:50 Uhr | 16° | - | - | 1027 hPa | 13 km/h S |
So, 15:20 Uhr | 15° | - | - | 1027 hPa | 10 km/h O |
So, 14:50 Uhr | 15° | - | - | 1028 hPa | 10 km/h S |
So, 14:20 Uhr | 16° | - | - | 1028 hPa | 13 km/h S |
So, 13:50 Uhr | 15° | - | - | 1028 hPa | 11 km/h SO |
So, 13:20 Uhr | 15° | - | - | 1028 hPa | 10 km/h S |
So, 12:50 Uhr | 15° | - | - | 1028 hPa | 10 km/h SO |
So, 12:20 Uhr | 14° | - | - | 1028 hPa | 11 km/h S |
So, 11:50 Uhr | 14° | - | - | 1029 hPa | 10 km/h S |
So, 11:20 Uhr | 13° | - | - | 1029 hPa | 10 km/h SO |
So, 10:50 Uhr | 12° | - | - | 1029 hPa | 8 km/h SO |
So, 10:20 Uhr | 12° | - | - | 1029 hPa | 11 km/h SO |
So, 09:50 Uhr | 11° | - | - | 1029 hPa | 8 km/h S |
So, 09:20 Uhr | 10° | - | - | 1028 hPa | 10 km/h S |
Alle Zeitangaben MESZ