Wetterstation Kiel/Holtenau CIV
world
100462
Europe/Berlin
54.383
10.15
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
Do, 09:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1019 hPa | 21 km/h NO |
Do, 09:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1019 hPa | 21 km/h NO |
Do, 08:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1019 hPa | 16 km/h NO |
Do, 08:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1019 hPa | 13 km/h O |
Do, 07:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1018 hPa | 13 km/h NO |
Do, 07:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1018 hPa | 14 km/h NO |
Do, 06:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1018 hPa | 14 km/h NO |
Do, 06:20 Uhr | 9° | - | - | 1018 hPa | - |
Do, 05:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1018 hPa | 10 km/h NO |
Do, 05:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1018 hPa | 11 km/h NO |
Do, 04:50 Uhr | 8° | - | - | 1018 hPa | 11 km/h NO |
Do, 04:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1018 hPa | 10 km/h NO |
Do, 03:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1018 hPa | 10 km/h NO |
Do, 03:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1018 hPa | 10 km/h NO |
Do, 02:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1018 hPa | 8 km/h NO |
Do, 02:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1018 hPa | 11 km/h NO |
Do, 01:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1018 hPa | 11 km/h NO |
Do, 01:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1018 hPa | 10 km/h NO |
Do, 00:50 Uhr | 9° | - | - | 1018 hPa | 8 km/h O |
Do, 00:20 Uhr | 9° | - | - | 1018 hPa | 10 km/h O |
Alle Zeitangaben MESZ