Wetterstation Kiel/Holtenau CIV
world
100462
Europe/Berlin
54.383
10.15
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
Sa, 08:50 Uhr | 10° | - | - | 1026 hPa | 8 km/h SO |
Sa, 08:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1026 hPa | 8 km/h O |
Sa, 07:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1026 hPa | 5 km/h O |
Sa, 07:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1026 hPa | 5 km/h O |
Sa, 06:50 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1026 hPa | 5 km/h SO |
Sa, 06:20 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1025 hPa | 8 km/h O |
Sa, 05:50 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1025 hPa | 8 km/h SO |
Sa, 05:20 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1025 hPa | 5 km/h SO |
Sa, 04:50 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1025 hPa | 5 km/h SO |
Sa, 04:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1025 hPa | 8 km/h SO |
Sa, 03:50 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1025 hPa | 8 km/h SO |
Sa, 03:20 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1025 hPa | 8 km/h O |
Sa, 02:50 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1025 hPa | 8 km/h O |
Sa, 02:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1025 hPa | 3 km/h NO |
Sa, 01:50 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1025 hPa | 3 km/h O |
Sa, 01:20 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1024 hPa | 2 km/h |
Sa, 00:50 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1024 hPa | 3 km/h O |
Sa, 00:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1024 hPa | 3 km/h |
Fr, 23:50 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1024 hPa | 3 km/h |
Fr, 23:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1024 hPa | 2 km/h |
Alle Zeitangaben MESZ