Facebook Twitter

Wetterstation Berlin-Dahlem (FU)

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
So, 19:00 Uhr 7° - 1032 hPa 14 km/h W
So, 18:00 Uhr 7° - 1032 hPa 11 km/h W
So, 17:00 Uhr 7° - 1032 hPa 11 km/h NW
So, 16:00 Uhr 8° - 1032 hPa 14 km/h W
So, 15:00 Uhr 7° - 1032 hPa 18 km/h W
So, 14:00 Uhr 7° - 1032 hPa 14 km/h W
So, 13:00 Uhr 6° - 1033 hPa 14 km/h W
So, 12:00 Uhr 3° - 1034 hPa 14 km/h W
So, 11:00 Uhr 3° - 1034 hPa 14 km/h W
So, 10:00 Uhr 2° - 1034 hPa 14 km/h W
So, 09:00 Uhr 2° - 1034 hPa 14 km/h W
So, 08:00 Uhr 1° - 1034 hPa 14 km/h W
So, 07:00 Uhr 2° - 1034 hPa 11 km/h W
So, 06:00 Uhr 2° - 1033 hPa 11 km/h W
So, 05:00 Uhr 2° - 1034 hPa 14 km/h W
So, 04:00 Uhr 1° - 1034 hPa 14 km/h NW
So, 03:00 Uhr 1° - 1033 hPa 11 km/h W
So, 02:00 Uhr 1° - 1034 hPa 7 km/h NW
So, 01:00 Uhr 1° - 1034 hPa 11 km/h N
So, 00:00 Uhr 1° - 1033 hPa 11 km/h NW

Alle Zeitangaben MEZ