Wetterstation Oberpfaffenhofen
world
108590
Europe/Berlin
48.083
11.283
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
Mo, 11:50 Uhr | 18° | - | - | 1025 hPa | 19 km/h NO |
Mo, 11:20 Uhr | 18° | - | - | 1025 hPa | 13 km/h NO |
Mo, 10:50 Uhr | 17° | - | - | 1025 hPa | 14 km/h NO |
Mo, 10:20 Uhr | 17° | - | - | 1025 hPa | 11 km/h NO |
Mo, 09:50 Uhr | 16° | - | - | 1025 hPa | 3 km/h |
Mo, 09:20 Uhr | 15° | - | - | 1025 hPa | - |
Mo, 08:50 Uhr | 13° | - | - | 1025 hPa | - |
Mo, 08:20 Uhr | 11° | - | - | 1025 hPa | 3 km/h |
Mo, 07:50 Uhr | 9° | - | - | 1025 hPa | 5 km/h S |
Mo, 07:20 Uhr | 6° | - | - | 1025 hPa | 3 km/h SW |
Mo, 06:50 Uhr | 4° | - | - | 1024 hPa | 3 km/h |
Mo, 06:20 Uhr | 3° | - | - | 1024 hPa | 8 km/h SW |
Mo, 05:50 Uhr | 5° | - | - | 1024 hPa | 10 km/h SW |
Mo, 05:20 Uhr | 2° | - | - | 1024 hPa | 8 km/h SW |
Mo, 04:50 Uhr | 4° | - | - | 1024 hPa | - |
Mo, 04:20 Uhr | 4° | - | - | 1024 hPa | 2 km/h S |
Mo, 03:50 Uhr | 4° | - | - | 1024 hPa | - |
Mo, 03:20 Uhr | 4° | - | - | 1024 hPa | 3 km/h |
Mo, 02:50 Uhr | 4° | - | - | 1024 hPa | 2 km/h |
Mo, 02:20 Uhr | 5° | - | - | 1024 hPa | 5 km/h SO |
Alle Zeitangaben MESZ