Wetterstation Hockenheim A
world
Q100
Europe/Berlin
49.3431
8.47333
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Feuchte | Wind | |
Di, 09:30 Uhr | 15° | - | - | 64 % | 4 km/h O |
Di, 09:15 Uhr | 14° | - | - | 64 % | 5 km/h SO |
Di, 09:00 Uhr | 14° | - | - | 64 % | 5 km/h O |
Di, 08:45 Uhr | 13° | - | - | 65 % | 5 km/h SO |
Di, 08:30 Uhr | 13° | - | - | 68 % | 6 km/h SO |
Di, 08:15 Uhr | 12° | - | - | 71 % | 5 km/h SO |
Di, 08:00 Uhr | 12° | - | - | 73 % | 5 km/h SO |
Di, 07:45 Uhr | 11° | - | - | 77 % | 8 km/h SO |
Di, 07:30 Uhr | 11° | - | - | 81 % | 7 km/h O |
Di, 07:15 Uhr | 10° | - | - | 83 % | 5 km/h O |
Di, 07:00 Uhr | 10° | - | - | 84 % | 6 km/h O |
Di, 06:45 Uhr | 10° | - | - | 84 % | 6 km/h SO |
Di, 06:30 Uhr | 10° | - | - | 82 % | 5 km/h SO |
Di, 06:15 Uhr | 10° | - | - | 83 % | 4 km/h SO |
Di, 06:00 Uhr | 10° | - | - | 85 % | 4 km/h SO |
Di, 05:45 Uhr | 10° | - | - | 82 % | 6 km/h O |
Di, 05:30 Uhr | 10° | - | - | 79 % | 4 km/h O |
Di, 05:15 Uhr | 10° | - | - | 78 % | 4 km/h SO |
Di, 05:00 Uhr | 10° | - | - | 77 % | 3 km/h SO |
Di, 04:45 Uhr | 10° | - | - | 77 % | 3 km/h S |
Alle Zeitangaben MESZ