Pollenflug
Hasel - Vorhersage für den 29.01.25 | |
Bereiche | Belastung |
Oberrhein und unteres Neckartal | gering |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | keine bis gering |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | keine |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | keine bis gering |
Donauniederungen | keine bis gering |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | keine bis gering |
Mainfranken | keine bis gering |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | keine bis gering |
Rhein-Main | gering |
Saarland | keine bis gering |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | keine bis gering |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | keine |
Brandenburg und Berlin | keine bis gering |
Tiefland Sachsen-Anhalt | keine bis gering |
Harz | keine |
Tiefland Thüringen | keine bis gering |
Mittelgebirge Thüringen | keine |
Tiefland Sachsen | keine bis gering |
Mittelgebirge Sachsen | keine |
Westl. Niedersachsen/Bremen | keine bis gering |
Östl. Niedersachsen | keine bis gering |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | keine bis gering |
Ostwestfalen | keine bis gering |
Mittelgebirge NRW | keine |
Inseln und Marschen | keine bis gering |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | keine bis gering |
Mecklenburg-Vorpommern | keine bis gering |
Nächste Aktualisierung am 29.01.25 gegen 11.00 Uhr |