Facebook Twitter

Wetterstation Berlin-Dahlem (FU)

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Mi, 12:00 Uhr 5° - 1030 hPa 18 km/h NW
Mi, 11:00 Uhr 5° - 1029 hPa 14 km/h NW
Mi, 10:00 Uhr 5° 0.1 mm 1029 hPa 11 km/h NW
Mi, 09:00 Uhr 4° - 1028 hPa 14 km/h NW
Mi, 08:00 Uhr 4° - 1028 hPa 14 km/h NW
Mi, 07:00 Uhr 4° 0.1 mm

Schneehöhe 2 cm
1027 hPa 14 km/h NW
Mi, 06:00 Uhr 4° - 1027 hPa 22 km/h W
Mi, 05:00 Uhr 3° - 1026 hPa 11 km/h W
Mi, 04:00 Uhr 3° 0.1 mm 1026 hPa 14 km/h W
Mi, 03:00 Uhr 3° - 1026 hPa 18 km/h W
Mi, 02:00 Uhr 2° - 1026 hPa 18 km/h NW
Mi, 01:00 Uhr 2° 0.1 mm

Schneehöhe 2 cm
1027 hPa 18 km/h W
Mi, 00:00 Uhr 2° - 1027 hPa 11 km/h W
Di, 23:00 Uhr 2° - 1027 hPa 14 km/h W
Di, 22:00 Uhr 2° 0.1 mm 1027 hPa 14 km/h W
Di, 21:00 Uhr 1° - 1027 hPa 14 km/h W
Di, 20:00 Uhr 1° - 1028 hPa 18 km/h W
Di, 19:00 Uhr 1° 0.5 mm

Schneehöhe 2 cm
1028 hPa 14 km/h W
Di, 18:00 Uhr 2° - 1028 hPa 22 km/h W
Di, 17:00 Uhr 3° - 1028 hPa 11 km/h SW

Alle Zeitangaben MEZ