Klima für
Wetterrekorde
Deutschland
Niedrigste Temperatur: - 37.8°C
am 12.02.1929 in Hüll, Ortsteil von Wolnzach/Kreis Pfaffenhofen/Ilm Oberbayern
Ort/Station | Höhe über NN in m | Temperatur | Datum | Zeitreihe seit |
---|---|---|---|---|
Aachen | 202 | -20,4°C | 11. Januar 1945 | 1891 |
Arkona/Rügen | 42 | -18,9°C | 01. Februar 1954 | 1947 |
Berlin/Alexanderplatz | 37 | -18,7°C | 14. Januar 1987 | 1981 |
Berlin/Dahlem | 58 | -26,0°C | 11. Februar 1929 | 1876 |
Bremen | 5 | -23,6°C | 13. Februar 1940 | 1890 |
Bremerhaven | 7 | -18,6°C | 25. Februar 1956 | 1949 |
Brocken/Harz | 1142 | -28,4°C | 01. Februar 1954 | 1947 |
Dresden (Flughafen) | 227 | -25,3°C | 13. Januar 1987 | 1967 |
Düsseldorf (Flughafen) | 37 | -20,8°C | 02. Januar 1997 | 1969 |
Emden | 0 | -17,1°C | 04. März 2005 | 1997 |
Erfurt (Flughafen) | 316 | -25,0°C | 11. Januar 1982 | 1951 |
Essen | 161 | -24,0°C | 27. Januar 1942 | 1935 |
Feldberg/Schwarzwald | 1486 | -30,7°C | 10. Februar 1956 | 1945 |
Fichtelberg/Erzgebirge | 1213 | -30,4°C | 09. Februar 1956 | 1947 |
Frankfurt/M. (Flughafen) | 112 | -21.6°C | 13. Januar 1968 | 1949 |
Freiburg im Breisgau | 269 | -22,4°C | 10. Februar 1956 | 1949 |
Passau / Fürstenzell | 476 | -29,1°C | 10. Februar 1956 | 1948 |
Garmisch-Partenkirchen | 719 | -29,3°C | 10. Februar 1956 | 1936 |
Gießen | 186 | -26,6°C | 19. Januar 1940 | 1939 |
Görlitz | 238 | -30,8°C | 09. Februar 1956 | 1947 |
Hamburg (Flughafen) | 11 | -29,1°C | 13. Februar 1940 | 1891 |
Hannover (Flughafen) | 55 | -24,8°C | 22. Januar 1940 | 1936 |
Helgoland | 4 | -11,2°C | 15. Februar 1956 | 1952 |
Hof-Hohensaas | 567 | -27,0°C | 10. Februar 1956 | 1947 |
Hohenpeißenberg | 977 | -29,1°C | 11. Februar 1929 | 1879 |
Hüll (Ortsteil v. Wolznach/Kr. Pfaffenhofen) | 438 | -37,8°C | 12. Februar 1929 | 1926 |
Kahler Asten/Rothaargebirge | 839 | -26,0°C | 1. Februar 1956 | 1955 |
Karlsruhe | 112 | -25,4°C | 18. Januar 1940 | 1876 |
Kassel | 231 | -22,4°C | 17. Februar 1956 | 1951 |
Kiel | 27 | -24,8°C | 13. Februar 1940 | 1940 |
Köln/Wahn | 92 | -23,4°C | 14. Januar 1985 | 1957 |
Konstanz | 443 | -22,0°C | 10. Februar 1956 | 1947 |
Leipzig (Flughafen) | 144 | -27,6°C | 14. Januar 1987 | 1972 |
List/Sylt | 26 | -21,2°C | 26. Januar 1942 | 1937 |
Lübeck | 13 | -27,2°C | 04. Februar 1912 | 1890 |
Magdeburg | 76 | -25,4°C | 24. Februar 1956 | 1947 |
Mannheim | 96 | -21,1°C | 21. Februar 1956 | 1936 |
Meiningen | 450 | -21,0°C | 01. Januar 1979 | 1979 |
München (Flughafen) | 446 | -30,5°C | 21. Januar 1942 | 1941 |
Münster-Osnabrück (Flugh.) | 48 | -29,7°C | 27. Januar 1942 | 1891 |
Neuruppin | 38 | -23,8°C | 27. Februar 1986 | 1961 |
Nürburg-Barweiler/Eifel | 485 | -22,8°C | 01. Februar 1956 | 1947 |
Nürnberg (Flughafen) | 314 | -30,2°C | 10. Februar 1956 | 1955 |
Offenbach-Wetterpark | 121 | -17,5°C | 07. Januar 2009 | 2009 |
Potsdam | 81 | -26,8°C | 11. Februar 1929 | 1893 |
Regensburg | 366 | -25,8°C | 10. Februar 1956 | 1949 |
Rostock-Warnemünde | 4 | -18,4°C | 16. Februar 1956 | 1947 |
Saarbrücken (Flughafen) | 319 | -20,8°C | 02. Februar 1956 | 1951 |
Schleswig | 43 | -19,7°C | 16. Februar 1956 | 1947 |
Schwerin | 59 | -27,0°C | 05. Februar 1912 | 1890 |
Stuttgart (Flughafen) | 371 | -25,6°C | 10. Februar 1956 | 1953 |
Trier (Petrisberg) | 265 | -19,3°C | 02. Februar 1956 | 1948 |
Ueckermünde | 1 | -28,2°C | 15. Februar 1956 | 1947 |
Ulm | 567 | -25,5°C | 10. Februar 1956 | 1944 |
Westermarkelsdorf/Fehmarn | 3 | -18,3°C | 01. Februar 1972 | 1948 |
Würzburg | 268 | -24,0°C | 10. Februar 1956 | 1947 |
Zugspitze | 2960 | -35,6°C | 14. Februar 1940 | 1900 |
Wird an einer Station mehrfach derselbe Extremwert erreicht, wird jeweils nur das aktuellste Datum angezeigt, an dem der Wert erreicht wurde.